採択演題一覧(一般演題)
演題番号はそれぞれ、下記のアルファベットで表示されます。
O-**……口演発表
P-**……ポスター発表
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
ポスター 番号 |
口演 番号 |
発表日 | 発表時間 | 口演セッション名 | ポスターカテゴリ |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | P37-1 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10003 | P18-1 | O6-8 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 自己炎症性疾患 |
10004 | P7-1 | O1-4 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10005 | P21-1 | 肉芽腫症 | ||||
10007 | P7-2 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10008 | P5-1 | 治療薬・治療法 | ||||
10009 | P14-1 | O2-7 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 炎症性角化症 |
10010 | P22-1 | O7-8 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 |
10011 | P38-1 | O14-4 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 脱毛症 |
10012 | P7-3 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10013 | P16-1 | O5-1 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10014 | P16-2 | O5-3 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10015 | P14-2 | 炎症性角化症 | ||||
10016 | P13-1 | O2-5 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 角化症 |
10017 | P27-1 | O15-1 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 上皮性腫瘍 |
10018 | P18-2 | 自己炎症性疾患 | ||||
10019 | P10-1 | 薬疹 | ||||
10020 | P32-1 | ウイルス感染症 | ||||
10021 | P16-3 | 水疱症 | ||||
10022 | P23-1 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
10023 | P11-1 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
10024 | P30-1 | O8-4 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10026 | P13-2 | 角化症 | ||||
10027 | P40-1 | O13-8 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10028 | P17-1 | 膠原病 | ||||
10029 | P27-2 | O15-3 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 上皮性腫瘍 |
10031 | P30-2 | O8-5 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10032 | P33-1 | 細菌感染症 | ||||
10033 | P30-3 | O8-1 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10034 | P2-1 | Quality of Life (QOL) | ||||
10035 | P10-2 | 薬疹 | ||||
10036 | P27-3 | O15-2 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 上皮性腫瘍 |
10037 | P16-4 | 水疱症 | ||||
10039 | P23-2 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
10040 | P20-1 | O7-2 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10041 | P28-1 | 神経と神経系腫瘍 | ||||
10042 | P3-1 | O9-4 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) |
10043 | P17-2 | O6-1 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10045 | P29-1 | O15-8 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 間葉系腫瘍 |
10046 | P30-4 | リンパ腫と類症 | ||||
10047 | P27-4 | O15-5 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 上皮性腫瘍 |
10048 | P17-3 | O6-2 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10049 | P21-2 | 肉芽腫症 | ||||
10050 | P1-1 | 基礎研究 | ||||
10051 | P8-1 | O3-4 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10052 | P7-4 | O1-7 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10053 | P38-2 | 脱毛症 | ||||
10054 | P7-5 | O1-8 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10055 | P29-2 | O15-7 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 間葉系腫瘍 |
10056 | P29-3 | 間葉系腫瘍 | ||||
10057 | P32-2 | ウイルス感染症 | ||||
10058 | P29-4 | 間葉系腫瘍 | ||||
10059 | P7-6 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10060 | P30-5 | O8-6 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10062 | P13-3 | 角化症 | ||||
10063 | P10-3 | 薬疹 | ||||
10064 | P5-2 | 治療薬・治療法 | ||||
10065 | P16-5 | O5-6 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10066 | P24-1 | O13-3 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 色素異常症 |
10067 | P1-2 | 基礎研究 | ||||
10068 | P33-2 | 細菌感染症 | ||||
10069 | P6-1 | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 | ||||
10070 | P30-6 | リンパ腫と類症 | ||||
10072 | P34-1 | 真菌感染症 | ||||
10073 | P27-5 | 上皮性腫瘍 | ||||
10074 | P40-2 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
10075 | P7-7 | O1-5 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10076 | P7-8 | O1-1 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10077 | P37-2 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10078 | P38-3 | O14-5 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 脱毛症 |
10079 | P5-3 | O9-5 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 治療薬・治療法 |
10080 | P28-2 | 神経と神経系腫瘍 | ||||
10081 | P5-4 | 治療薬・治療法 | ||||
10082 | P33-3 | O12-3 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10083 | P10-4 | 薬疹 | ||||
10084 | P27-6 | 上皮性腫瘍 | ||||
10085 | P27-7 | 上皮性腫瘍 | ||||
10086 | P41-1 | その他 | ||||
10087 | P16-6 | 水疱症 | ||||
10088 | P7-9 | O1-6 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10089 | P4-1 | 皮膚病理組織学 | ||||
10090 | P25-1 | 母斑と母斑症 | ||||
10091 | P1-3 | 基礎研究 | ||||
10092 | P27-8 | 上皮性腫瘍 | ||||
10093 | P40-3 | O7-6 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10095 | P11-2 | O4-5 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10096 | P41-2 | O4-8 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | その他 |
10097 | P16-7 | O5-7 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10098 | P17-4 | 膠原病 | ||||
10099 | P5-5 | 治療薬・治療法 | ||||
10100 | P16-8 | 水疱症 | ||||
10103 | P8-2 | O3-5 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10104 | P5-6 | 治療薬・治療法 | ||||
10105 | P5-7 | 治療薬・治療法 | ||||
10106 | P17-5 | O6-6 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10107 | P5-8 | O9-6 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 治療薬・治療法 |
10109 | P4-2 | 皮膚病理組織学 | ||||
10110 | P33-4 | 細菌感染症 | ||||
10111 | P10-5 | 薬疹 | ||||
10112 | P14-3 | 炎症性角化症 | ||||
10113 | P17-6 | 膠原病 | ||||
10115 | P5-9 | 治療薬・治療法 | ||||
10116 | P38-4 | O14-6 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 脱毛症 |
10117 | P17-7 | 膠原病 | ||||
10118 | P25-2 | 母斑と母斑症 | ||||
10119 | P27-9 | 上皮性腫瘍 | ||||
10120 | P24-2 | 色素異常症 | ||||
10121 | P27-10 | 上皮性腫瘍 | ||||
10122 | P26-1 | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | ||||
10123 | P32-3 | ウイルス感染症 | ||||
10124 | P5-10 | 治療薬・治療法 | ||||
10125 | P19-1 | 代謝異常症 | ||||
10126 | P2-2 | O9-3 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | Quality of Life (QOL) |
10127 | P8-3 | O3-6 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10129 | P5-11 | 治療薬・治療法 | ||||
10132 | P34-2 | 真菌感染症 | ||||
10133 | P10-6 | O4-2 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 薬疹 |
10134 | P30-7 | リンパ腫と類症 | ||||
10135 | P27-11 | O15-6 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 上皮性腫瘍 |
10136 | P8-4 | 蕁麻疹 | ||||
10137 | P30-8 | リンパ腫と類症 | ||||
10138 | P5-12 | O9-7 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 治療薬・治療法 |
10140 | P27-12 | 上皮性腫瘍 | ||||
10141 | P33-5 | O12-5 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10142 | P17-8 | O6-3 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10143 | P7-10 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10144 | P18-3 | 自己炎症性疾患 | ||||
10145 | P24-3 | O13-2 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 色素異常症 |
10146 | P15-1 | 膿疱症 | ||||
10147 | P27-13 | 上皮性腫瘍 | ||||
10148 | P27-14 | 上皮性腫瘍 | ||||
10149 | P27-15 | 上皮性腫瘍 | ||||
10150 | P32-4 | ウイルス感染症 | ||||
10151 | P30-9 | リンパ腫と類症 | ||||
10154 | P7-11 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10155 | P16-9 | O5-4 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10157 | P27-16 | 上皮性腫瘍 | ||||
10159 | P32-5 | ウイルス感染症 | ||||
10160 | P25-3 | O13-5 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 母斑と母斑症 |
10161 | P39-1 | O14-7 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 発汗異常 |
10162 | P7-12 | O1-2 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10163 | P32-6 | O11-1 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | ウイルス感染症 |
10164 | P18-4 | 自己炎症性疾患 | ||||
10165 | P27-17 | 上皮性腫瘍 | ||||
10166 | P26-2 | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | ||||
10167 | P29-5 | 間葉系腫瘍 | ||||
10168 | P29-6 | 間葉系腫瘍 | ||||
10169 | P35-1 | 抗酸菌感染症 | ||||
10170 | P40-4 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
10171 | P27-18 | O15-4 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題15 | 上皮性腫瘍 |
10172 | P3-2 | O10-2 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) |
10173 | P16-10 | O5-5 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10174 | P33-6 | 細菌感染症 | ||||
10175 | P14-4 | 炎症性角化症 | ||||
10176 | P31-1 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10177 | P41-3 | O10-8 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | その他 |
10178 | P2-3 | O10-1 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | Quality of Life (QOL) |
10179 | P22-2 | O7-7 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 |
10181 | P28-3 | 神経と神経系腫瘍 | ||||
10183 | P36-1 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
10184 | P16-11 | O5-8 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10185 | P11-3 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
10186 | P1-4 | 基礎研究 | ||||
10187 | P5-13 | 治療薬・治療法 | ||||
10188 | P5-14 | 治療薬・治療法 | ||||
10189 | P23-3 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
10190 | P7-13 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10191 | P8-5 | O3-7 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10192 | P5-15 | O10-3 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | 治療薬・治療法 |
10193 | P7-14 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10195 | P7-15 | O1-3 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 |
10196 | P30-10 | リンパ腫と類症 | ||||
10197 | P27-19 | 上皮性腫瘍 | ||||
10198 | P5-16 | 治療薬・治療法 | ||||
10199 | P8-6 | 蕁麻疹 | ||||
10200 | P27-20 | 上皮性腫瘍 | ||||
10201 | P17-9 | 膠原病 | ||||
10202 | P27-21 | 上皮性腫瘍 | ||||
10203 | P14-5 | 炎症性角化症 | ||||
10204 | P23-4 | O13-1 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 創傷・褥瘡・熱傷 |
10205 | P33-7 | O12-6 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10206 | P32-7 | O11-2 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | ウイルス感染症 |
10207 | P33-8 | 細菌感染症 | ||||
10208 | P27-22 | 上皮性腫瘍 | ||||
10209 | P13-4 | 角化症 | ||||
10210 | P13-5 | 角化症 | ||||
10211 | P27-23 | 上皮性腫瘍 | ||||
10212 | P7-16 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10213 | P25-4 | O13-7 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 母斑と母斑症 |
10214 | P17-10 | O6-7 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10215 | P14-6 | 炎症性角化症 | ||||
10216 | P11-4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
10217 | P20-2 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | ||||
10218 | P20-3 | O7-3 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10219 | P27-24 | 上皮性腫瘍 | ||||
10220 | P36-2 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
10221 | P13-6 | O2-6 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 角化症 |
10222 | P27-25 | 上皮性腫瘍 | ||||
10223 | P31-2 | O16-7 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | メラノサイト系腫瘍 |
10224 | P15-2 | 膿疱症 | ||||
10226 | P31-3 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10227 | P3-3 | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | ||||
10228 | P17-11 | 膠原病 | ||||
10229 | P31-4 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10230 | P19-2 | 代謝異常症 | ||||
10231 | P19-3 | O7-1 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 代謝異常症 |
10232 | P7-17 | O2-2 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 皮膚炎・湿疹 |
10233 | P17-12 | 膠原病 | ||||
10234 | P38-5 | 脱毛症 | ||||
10235 | P16-12 | 水疱症 | ||||
10236 | P37-3 | O14-3 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10237 | P27-26 | 上皮性腫瘍 | ||||
10238 | P27-27 | 上皮性腫瘍 | ||||
10239 | P30-11 | リンパ腫と類症 | ||||
10240 | P29-7 | 間葉系腫瘍 | ||||
10241 | P17-13 | O6-4 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10242 | P10-7 | 薬疹 | ||||
10243 | P16-13 | 水疱症 | ||||
10244 | P14-7 | 炎症性角化症 | ||||
10245 | P29-8 | 間葉系腫瘍 | ||||
10246 | P39-2 | 発汗異常 | ||||
10247 | P29-9 | 間葉系腫瘍 | ||||
10248 | P13-7 | 角化症 | ||||
10249 | P32-8 | ウイルス感染症 | ||||
10250 | P41-4 | その他 | ||||
10251 | P27-28 | 上皮性腫瘍 | ||||
10252 | P18-5 | 自己炎症性疾患 | ||||
10253 | P30-12 | リンパ腫と類症 | ||||
10254 | P37-4 | O14-1 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10255 | P41-5 | その他 | ||||
10256 | P41-6 | その他 | ||||
10257 | P23-5 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
10258 | P35-2 | 抗酸菌感染症 | ||||
10259 | P33-9 | O12-1 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10260 | P16-14 | 水疱症 | ||||
10261 | P32-9 | ウイルス感染症 | ||||
10262 | P5-17 | 治療薬・治療法 | ||||
10263 | P31-5 | O16-6 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | メラノサイト系腫瘍 |
10264 | P7-18 | O2-3 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 皮膚炎・湿疹 |
10265 | P12-1 | 紅斑症 | ||||
10266 | P21-3 | 肉芽腫症 | ||||
10268 | P8-7 | 蕁麻疹 | ||||
10269 | P7-19 | O2-1 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 皮膚炎・湿疹 |
10270 | P8-8 | 蕁麻疹 | ||||
10271 | P19-4 | 代謝異常症 | ||||
10272 | P13-8 | 角化症 | ||||
10273 | P1-5 | O9-1 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10274 | P6-2 | O9-8 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 |
10275 | P41-7 | その他 | ||||
10277 | P20-4 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | ||||
10278 | P5-18 | O10-4 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | 治療薬・治療法 |
10279 | P5-19 | 治療薬・治療法 | ||||
10280 | P5-20 | 治療薬・治療法 | ||||
10281 | P5-21 | 治療薬・治療法 | ||||
10282 | P27-29 | 上皮性腫瘍 | ||||
10283 | P34-3 | O11-6 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | 真菌感染症 |
10284 | P8-9 | 蕁麻疹 | ||||
10285 | P8-10 | 蕁麻疹 | ||||
10287 | P33-10 | O12-8 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10288 | P37-5 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10290 | P30-13 | O8-7 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10291 | P37-6 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10292 | P17-14 | O6-5 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 膠原病 |
10293 | P11-5 | O4-7 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10295 | P33-11 | 細菌感染症 | ||||
10297 | P16-15 | 水疱症 | ||||
10298 | P31-6 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10299 | P17-15 | 膠原病 | ||||
10300 | P27-30 | 上皮性腫瘍 | ||||
10301 | P39-3 | O14-8 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 発汗異常 |
10302 | P33-12 | 細菌感染症 | ||||
10303 | P16-16 | 水疱症 | ||||
10304 | P6-3 | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 | ||||
10305 | P6-4 | O10-7 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 |
10307 | P29-10 | 間葉系腫瘍 | ||||
10308 | P3-4 | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | ||||
10309 | P7-20 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10310 | P21-4 | 肉芽腫症 | ||||
10311 | P37-7 | O14-2 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題14 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) |
10312 | P32-10 | ウイルス感染症 | ||||
10313 | P25-5 | 母斑と母斑症 | ||||
10314 | P16-17 | 水疱症 | ||||
10315 | P9-1 | O3-8 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 痒疹・そう痒症 |
10316 | P20-5 | O7-4 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 |
10317 | P31-7 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10318 | P37-8 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10319 | P27-31 | O16-1 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | 上皮性腫瘍 |
10320 | P37-9 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10321 | P37-10 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10322 | P27-32 | 上皮性腫瘍 | ||||
10323 | P1-6 | O9-2 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題9 | 基礎研究 |
10324 | P7-21 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10325 | P32-11 | O11-3 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | ウイルス感染症 |
10327 | P34-4 | O11-4 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | 真菌感染症 |
10328 | P37-11 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | ||||
10329 | P15-3 | 膿疱症 | ||||
10330 | P10-8 | O4-1 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 薬疹 |
10331 | P5-22 | 治療薬・治療法 | ||||
10332 | P21-5 | 肉芽腫症 | ||||
10333 | P30-14 | O8-2 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10334 | P16-18 | 水疱症 | ||||
10335 | P27-33 | O16-2 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | 上皮性腫瘍 |
10336 | P8-11 | O3-2 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10337 | P35-3 | 抗酸菌感染症 | ||||
10338 | P11-6 | O4-3 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10339 | P30-15 | リンパ腫と類症 | ||||
10340 | P12-2 | 紅斑症 | ||||
10341 | P16-19 | 水疱症 | ||||
10342 | P15-4 | 膿疱症 | ||||
10343 | P30-16 | O8-8 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10344 | P18-6 | 自己炎症性疾患 | ||||
10345 | P24-4 | O13-4 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 色素異常症 |
10346 | P31-8 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10347 | P27-34 | 上皮性腫瘍 | ||||
10348 | P34-5 | O11-7 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | 真菌感染症 |
10349 | P5-23 | 治療薬・治療法 | ||||
10350 | P13-9 | 角化症 | ||||
10351 | P14-8 | 炎症性角化症 | ||||
10353 | P5-24 | 治療薬・治療法 | ||||
10354 | P33-13 | O12-2 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10356 | P10-9 | 薬疹 | ||||
10357 | P35-4 | 抗酸菌感染症 | ||||
10358 | P10-10 | 薬疹 | ||||
10359 | P34-6 | 真菌感染症 | ||||
10360 | P7-22 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10361 | P13-10 | 角化症 | ||||
10362 | P34-7 | 真菌感染症 | ||||
10364 | P21-6 | 肉芽腫症 | ||||
10365 | P7-23 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10366 | P11-7 | O4-6 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10367 | P11-8 | O4-4 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
10368 | P17-16 | 膠原病 | ||||
10369 | P29-11 | 間葉系腫瘍 | ||||
10370 | P32-12 | ウイルス感染症 | ||||
10371 | P16-20 | O5-2 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 水疱症 |
10372 | P27-35 | O16-3 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | 上皮性腫瘍 |
10373 | P33-14 | 細菌感染症 | ||||
10374 | P31-9 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10375 | P7-24 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
10376 | P40-5 | O16-8 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
10377 | P16-21 | 水疱症 | ||||
10378 | P14-9 | 炎症性角化症 | ||||
10379 | P14-10 | 炎症性角化症 | ||||
10380 | P36-3 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
10381 | P33-15 | O12-7 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10382 | P17-17 | 膠原病 | ||||
10384 | P17-18 | 膠原病 | ||||
10385 | P34-8 | O11-5 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | 真菌感染症 |
10386 | P15-5 | 膿疱症 | ||||
10387 | P31-10 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
10388 | P30-17 | O8-3 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題8 | リンパ腫と類症 |
10389 | P14-11 | 炎症性角化症 | ||||
10390 | P27-36 | 上皮性腫瘍 | ||||
10391 | P27-37 | O16-4 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | 上皮性腫瘍 |
10392 | P14-12 | 炎症性角化症 | ||||
10393 | P5-25 | 治療薬・治療法 | ||||
10395 | P36-4 | O11-8 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題11 | 動物性皮膚症・寄生虫症 |
10397 | P8-12 | O3-3 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10398 | P17-19 | 膠原病 | ||||
10399 | P6-5 | O10-6 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 |
10400 | P1-7 | 基礎研究 | ||||
10401 | P30-18 | リンパ腫と類症 | ||||
10402 | P33-16 | 細菌感染症 | ||||
10403 | P27-38 | O16-5 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題16 | 上皮性腫瘍 |
10404 | P9-2 | 痒疹・そう痒症 | ||||
10405 | P33-17 | 細菌感染症 | ||||
10406 | P8-13 | O3-1 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 蕁麻疹 |
10407 | P40-6 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
10408 | P25-6 | 母斑と母斑症 | ||||
10410 | P33-18 | O12-4 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題12 | 細菌感染症 |
10411 | P28-4 | 神経と神経系腫瘍 | ||||
10412 | P21-7 | 肉芽腫症 | ||||
10413 | P34-9 | 真菌感染症 | ||||
10414 | P25-7 | O13-6 | 5月29日 | 12:30-13:30 | 一般演題13 | 母斑と母斑症 |
10415 | P21-8 | O7-5 | 5月29日 | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 肉芽腫症 |
10417 | P5-26 | O10-5 | 5月29日 | 13:30-14:30 | 一般演題10 | 治療薬・治療法 |
10418 | P27-39 | 上皮性腫瘍 | ||||
10419 | P20-6 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | ||||
10420 | P20-7 | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | ||||
10422 | P30-19 | リンパ腫と類症 | ||||
10424 | P29-12 | 間葉系腫瘍 | ||||
10425 | P7-25 | O2-4 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 皮膚炎・湿疹 |
10426 | P26-3 | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | ||||
10427 | P14-13 | O2-8 | 5月29日 | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 炎症性角化症 |
見つかりませんでした |
問合せ先
第124回日本皮膚科学会総会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jda2025@dermatol.or.jp